360直播足球
布里斯班东郊
EasternSuburbsBrisbane
球队市值:0
所属联赛澳昆超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布里斯班东郊(英文名:EasternSuburbsBrisbane,粤语名:布里斯班东郊), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班东郊的市值为:0,布里斯班东郊共有球员33人,外籍球员32人,我们将为你实时更新布里斯班东郊赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 汉堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 汉堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-29 柏林联合 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-04 汉堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 科隆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 奥格斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-29 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 汉堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-12-13 霍芬海姆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-12-20 汉堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-10 弗赖堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 圣保利 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 海登海姆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-02-14 汉堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-21 美因茨 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 汉堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 汉堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 云达不莱梅 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-25 汉堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-05-02 法兰克福 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-05-09 汉堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 汉堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 汉堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-29 柏林联合 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-04 汉堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 科隆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 奥格斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-29 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 汉堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-12-13 霍芬海姆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-12-20 汉堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-10 弗赖堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 圣保利 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 海登海姆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-02-14 汉堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-21 美因茨 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 汉堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 汉堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 云达不莱梅 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-25 汉堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-05-02 法兰克福 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-05-09 汉堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Rahman 0 0 0 0 0 0
2 Thomas·Mulder 0 0 0 0 0 0
3 Jarod·Lancaster 0 0 0 0 0 0
4 Alex·Miotti 0 0 0 0 0 0
5 James·Grogan 0 0 0 0 0 0
6 Alejandro·Porras Martorell 0 0 0 0 0 0
7 Thomas·Johnstone 0 0 0 0 0 0
8 Daniel·Cunha 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
9 David·Kai 0 0 0 0 0 0
10 Daniel·Messer 0 0 0 0 0 0
11 Matthew·Boyd 0 0 0 0 0 0
12 Justin·Mcmullen 0 0 0 0 0 0
13 Apai·Ukuno 0 0 0 0 0 0
14 Cody·Shorter 0 0 0 0 0 0
15 Michael·Andrews 0 0 0 0 0 0
16 Daniel·Abbey 0 0 0 0 0 0
17 Jason·Harrigan 0 0 0 0 0 0
18 佩德罗·贡迪姆 0 0 0 0 0 0
19 Yoshimizu·Okada 0 0 0 0 0 0
20 Jason·Mcewan 0 0 0 0 0 0
21 James·Dunn 0 0 0 0 0 0
22 Sean·McMillan 0 0 0 0 0 0
23 Abraham·Yango 0 0 0 0 0 0
24 Youeil·Shol 0 0 0 0 0 0
25 Jack·Richards 0 0 0 0 0 0
26 Ben·Romyn 0 0 0 0 0 0
27 Killian·Flavin 0 0 0 0 0 0
28 Scott·Fulton 0 0 0 0 0 0
29 Jani·Peut 0 0 0 0 0 0
30 Corey·Sewell 0 0 0 0 0 0
31 Hyeongjoon·Son 0 0 0 0 0 0
32 Michael·Van Gend 0 0 0 0 0 0
33 Anthony·De Luca 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队